機械設備 | ||
---|---|---|
立型マシニングセンター | 三井精機/VS5A:1080×650×610 | 1 台 |
立型マシニングセンター | 日平トヤマ /TMC-40V:800×420×425 | 1 台 |
立型マシニングセンター | 日平トヤマ /TMC-4V:600×420×460 | 1 台 |
ドリリングマシン | ヤマザキ・マザック /IMP30:430×300×250 | 1 台 |
NC 立フライス盤 | 静岡鉄工所 /AN-SRF:1000×400×400 | 1 台 |
NC 立フライス盤 | 牧野フライス /BNII-85:850×500×400 | 1 台 |
立フライス盤 | 山崎技研 /YZ-352R:750×350×500 | 2 台 |
立フライス盤 | エンシュウ /VF2:750×150×350 | 1 台 |
ジグ・フライス盤 | 牧野フライス /KGJP-55:400×190×340 | 1 台 |
ターレット型フライス盤 | 泰和 /TMV-2:800×280×320 | 1 台 |
ターレット型フライス盤 | 静岡鉄工所 /VHR-A:800×280×400 | 1 台 |
万能フライス盤 | 理研製鋼 /RTM-3 | 1 台 |
NC 旋盤 | ヤマザキ・マザック /QT-15-U:φ265×500 | 1 台 |
NC 旋盤 | ヤマザキ・マザック /QT-8:φ160×250 | 1 台 |
汎用旋盤 | 森精機 /MS-850:φ435×800 | 1 台 |
汎用旋盤 | ワシノ精機 /LR-55A:φ250×550 | 1 台 |
汎用旋盤 | 大日金属工業 /DLG-SHB:φ600×1000 | 1 台 |
卓上旋盤 | 江黒鐵工所 /PH6L-4H:φ14.5 以下 | 1 台 |
成形研削盤 | 日興精機 /NSG-550B:250×100 | 1 台 |
成形研削盤 | 岡本工作機械 /PSG-1E:150×70 | 1 台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 /PSG-63EN:600×300 | 1 台 |
円筒研削盤 | コパル /CG300:φ60×300 | 1 台 |
レーザー加工機 | ヤマザキ・マザック /NEW TURBO-X48 | 1 台 |
シャーリング | アマダ /S-1232:3.2t×1200 | 1 台 |
コーナーシャーリング | アマダ /CSW-220:10ton | 1 台 |
セットプレス | アマダ /SP-30:29ton | 1 台 |
NC ベンダー | アマダ /CB-103:10ton | 1 台 |
プレスブレーキ | 小松製作所 /PHS-35×125:35ton | 1 台 |
半自動溶接機 | ダイヘン /FUZZY 350 | 1 台 |
半自動溶接機 | ナショナル /Pana Auto K-350 | 1 台 |
スポット溶接機 | ナショナル /YR-150SRF | 1 台 |
アルゴン溶接機 | ナショナル /YC-300TWAP-3 | 1 台 |
アーク溶接機 | 大阪変圧器 /RPA-32 | 1 台 |
プレス | 品川プレス /BR-30:30ton | 1 台 |
ラジアルボール盤 | キラ /KUD-550-F:~φ13 | 1 台 |
ボール盤 | 吉田製作所 /YBD-360:~φ13 | 1 台 |
ボール盤 | 吉田製作所 /YBD-360:~φ13 | 1 台 |
ボール盤 | 並木製作所 /NRD540:~φ13 | 1 台 |
ボール盤 | 芝浦製作所 /DP-13A:~φ13 | 1 台 |
タッピングボール盤 | 北川製作所 /KDT-360:~φ13 | 1 台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 /TFA20:500×350×300 | 1 台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 /DWC-90:400×400×150 | 1 台 |
CAD・CAM システム | 倉敷機械 /MYPAC CAD/CAM | 1 台 |
CAD・CAM システム | コクリエート /ME10 | 1 台 |
(主要設備の一部となります)
所在地: | 〒329-2135 栃木県矢板市中 157 |
代表者: | 山口 貴司(やまぐち たかし) |
担当者: | 同上 |
電話: | 0287-43-5858 |
FAX: | 0287-43-5264 |
メール: | yamaguchi@churitsu.jp |
休日: | 土日祝、夏季、年末年始(年間 115 日以上、年間カレンダーによる) |
創業日: | 1977年7月9日 |
従業員: | 28人 |
URL: | http://www.churitsu.jp |